4月24日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、中芯国际、美团-W位居港股通(沪)成交前三,抖客网,腾讯控股、中芯国际、美团-W位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00700 腾讯控股 7.74亿 10.24亿 17.97亿 -2.50亿
2 00981 中芯国际 7.60亿 6.26亿 13.86亿 1.34亿
3 03690 美团-W 2.62亿 2.01亿 4.63亿 6164.26万
4 00883 中国海洋石油 2.51亿 1.91亿 4.42亿 6025.37万
5 01211 比亚迪股份 2.47亿 5174.27万 2.99亿 1.95亿
6 00941 中国移动 1.28亿 1.57亿 2.86亿 -2891.74万
7 00020 商汤-W 1.74亿 1.08亿 2.81亿 6616.15万
8 01810 小米集团-W 1.18亿 1.31亿 2.49亿 -1327.28万
9 02328 中国财险 1.36亿 9982.91万 2.35亿 3574.04万
10 00719 山东新华制药股份 9611.66万 8496.00万 1.81亿 1115.66万
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00700 腾讯控股 4.55亿 5.55亿 10.10亿 -9940.48万
2 00981 中芯国际 3.81亿 4.56亿 8.38亿 -7481.49万
3 03690 美团-W 2.61亿 2.95亿 5.56亿 -3364.81万
4 00941 中国移动 3.03亿 7582.49万 3.79亿 2.27亿
5 00883 中国海洋石油 1.20亿 2.56亿 3.75亿 -1.36亿
6 00857 中国石油股份 3.10亿 2836.84万 3.39亿 2.82亿
7 01548 金斯瑞生物科技 1.29亿 1.59亿 2.88亿 -2921.21万
8 01024 快手-W 2.18亿 4184.10万 2.60亿 1.76亿
9 02333 长城汽车 1.26亿 9135.71万 2.18亿 3513.74万
10 00762 中国联通 8923.50万 1.08亿 1.97亿 -1849.21万
原标题:【4月24日南向资金买卖前十成交榜】 内容摘要:4月24日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、中芯国际、美团-W位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、中芯国际、美团-W位居港股通(深)成交前三。 港股通(沪)买卖前十股( ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/220529.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |